• (02) 3224 229
  • contact@mapas.mk
English Shqip
  • МАПАС
    • За МАПАС
    • Мисија и Визија
    • Орган на МАПАС
    • Седници на совет на експерти
    • Прекршочна комисија
    • Програма на МАПАС
    • Транспарентност
    • Принципи за супервизија
    • Соработка
    • Линкови до институции
    • Контакти
  • Регулатива
    • Закони
    • Подзаконски акти
    • Инструкции
    • Упатства
    • Документи
    • Заштита на лични податоци
    • Работни верзии на подзаконски акти
  • Друштва и фондови
    • Регистар на пензиски фондови
    • Вредност на сметководствена единица
    • Информација за друштвата
    • Принос
    • Надоместоци
    • Пондер
  • Извештаи
    • Извештаи за КФПО
    • Извештаи за работењето на МАПАС
    • Ревидирани финансиски извештаи
    • Статистика
    • Истражувања на јавно мислење
  • Втор и трет столб
    • Пензискиот систем во Република Северна Македонија пред реформата и причини за нејзино воведување
    • Цели на реформата на пензискиот систем и очекувани придобивки
    • Структура на пензискиот систем во Република Северна Македонија
    • Институциите на пензискиот  систем
    • Сигурност и стабилност
  • За членовите
    • Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување – втор столб
    • Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување – трет столб
    • ДОСТАВА НА ЗЕЛЕН ПЛИК
    • Ажурирање на лични податоци
  • Мапас / Вредност на сметководствена единица

Друштва и фондови

  • Регистар на пензиски фондови
  • Информација за друштвата
  • Вредност на сметководствена единица
  • Принос
  • Надоместоци
  • Пондер

Вредност на сметководствена единица

ДАТУМ ФОНД ВРЕДНОСТ НА СЕ ВРЕДНОСТ НА НЕТО СРЕДСТВАТА
14/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 228,489488 43.107.695.046,673500
14/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,857869 1.209.269.243,674850
14/04/2021 Триглав доброволен 99,973488 135.905,982951
14/04/2021 КБ Прво доброволен 196,065372 1.241.248.267,473430
14/04/2021 КБ задолжителен ПФ 237,417646 48.807.084.125,438900
14/04/2021 Триглав задолжителен 104,123634 1.443.330.888,388970
13/04/2021 КБ Прво доброволен 196,048745 1.241.041.731,052340
13/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 228,384944 43.073.883.342,263000
13/04/2021 Триглав доброволен 100,149691 133.227,382720
13/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,77175 1.208.784.351,962670
13/04/2021 Триглав задолжителен 104,08639 1.440.804.434,406620
13/04/2021 КБ задолжителен ПФ 237,389533 48.784.966.695,050800
12/04/2021 КБ Прво доброволен 195,862618 1.239.770.225,292690
12/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,407785 1.205.907.313,770190
12/04/2021 Триглав доброволен 100,143664 133.219,365107
12/04/2021 Триглав задолжителен 104,007497 1.435.482.952,854960
12/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 228,157406 42.987.343.435,717000
11/04/2021 Триглав задолжителен 104,116623 1.436.989.079,982630
11/04/2021 Триглав доброволен 100,136369 133.209,660696
11/04/2021 КБ задолжителен ПФ 237,320384 48.719.919.096,104400
11/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,532197 1.206.383.274,319860
11/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 228,326433 43.019.189.965,822200
11/04/2021 КБ Прво доброволен 195,96836 1.240.161.517,454370
10/04/2021 Триглав задолжителен 104,112981 1.436.938.814,097330
10/04/2021 Триглав доброволен 100,129074 133.199,956285
10/04/2021 КБ задолжителен ПФ 237,307525 48.717.279.249,374400
10/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,528125 1.206.358.530,763060
10/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 228,314236 43.016.891.918,009200
10/04/2021 КБ Прво доброволен 195,96167 1.240.119.180,617180
09/04/2021 Триглав задолжителен 104,126756 1.437.128.932,869980
09/04/2021 Триглав доброволен 100,118117 133.185,380380
09/04/2021 КБ задолжителен ПФ 237,371807 48.730.475.814,231400
09/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,57264 1.206.599.770,135500
09/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 228,354608 43.024.498.443,081600
09/04/2021 КБ Прво доброволен 196,020872 1.240.493.833,148620
08/04/2021 КБ задолжителен ПФ 236,991388 48.620.542.600,368200
08/04/2021 Триглав доброволен 100,116173 133.182,794310
08/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,249277 1.204.500.859,264220
08/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 228,029696 42.933.542.482,046700
08/04/2021 Триглав задолжителен 104,035485 1.433.856.126,671630
08/04/2021 КБ Прво доброволен 195,689151 1.238.235.513,484100
07/04/2021 Триглав доброволен 100,079589 133.134,127255
07/04/2021 КБ задолжителен ПФ 236,925124 48.606.948.048,844400
07/04/2021 Триглав задолжителен 103,886179 1.431.798.335,305070
07/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,188749 1.204.015.115,025560
07/04/2021 КБ Прво доброволен 195,653472 1.237.632.010,233600
07/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 227,932326 42.915.748.489,512100
06/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 227,889313 42.889.879.864,550600
06/04/2021 Триглав доброволен 100,034424 133.074,045045
06/04/2021 Триглав задолжителен 103,983775 1.431.920.676,379990
06/04/2021 КБ задолжителен ПФ 236,992264 48.603.275.981,717800
06/04/2021 КБ Прво доброволен 195,67561 1.237.582.195,073860
06/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,121244 1.203.305.889,785120
05/04/2021 Триглав доброволен 99,9956 133.022,398157
05/04/2021 Триглав задолжителен 103,906737 1.426.440.796,965650
05/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 198,112809 1.203.453.417,641670
05/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 227,929816 42.841.730.231,903100
05/04/2021 КБ Прво доброволен 195,917101 1.239.489.021,861530
05/04/2021 КБ задолжителен ПФ 237,250928 48.598.200.276,404400
04/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 197,529327 1.201.187.917,086230
04/04/2021 КБ задолжителен ПФ 236,370853 48.417.926.751,370000
04/04/2021 Триглав задолжителен 103,799419 1.424.967.526,051090
04/04/2021 КБ Прво доброволен 195,142588 1.234.043.245,172850
04/04/2021 Триглав доброволен 99,988092 130.099,629091
04/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 227,301273 42.723.589.173,757600
03/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 197,525139 1.201.162.449,602120
03/04/2021 КБ задолжителен ПФ 236,357964 48.415.286.583,811400
03/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 227,289039 42.721.289.668,862400
03/04/2021 КБ Прво доброволен 195,135659 1.233.999.427,543220
03/04/2021 Триглав доброволен 99,980591 130.089,869156
03/04/2021 Триглав задолжителен 103,795707 1.424.916.567,389590
02/04/2021 Триглав задолжителен 103,816542 1.425.202.592,096580
02/04/2021 Триглав доброволен 99,965032 130.069,624544
02/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 227,349404 42.732.635.885,390000
02/04/2021 КБ Прво доброволен 195,222393 1.234.546.944,824120
02/04/2021 КБ задолжителен ПФ 236,45411 48.434.981.017,056200
02/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 197,588758 1.201.529.554,267230
01/04/2021 КБ Прво доброволен 195,348243 1.235.172.551,080970
01/04/2021 КБ задолжителен ПФ 236,604624 48.394.446.620,755200
01/04/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 197,623109 1.201.559.341,232140
01/04/2021 Триглав задолжителен 103,853968 1.420.077.208,298500
01/04/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 227,440165 42.682.574.599,789300
01/04/2021 Триглав доброволен 99,987169 129.127,213061
31/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,768762 42.548.439.056,940900
31/03/2021 КБ задолжителен ПФ 235,877944 48.237.836.626,175700
31/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,947885 1.197.167.005,883700
31/03/2021 КБ Прво доброволен 194,717556 1.230.371.970,381400
31/03/2021 Триглав доброволен 100,106385 123.448,226729
31/03/2021 Триглав задолжителен 103,621892 1.416.336.361,096950
30/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,586124 42.514.224.491,446200
30/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,784086 1.196.574.043,116810
30/03/2021 КБ задолжителен ПФ 235,555039 48.171.834.117,301500
30/03/2021 КБ Прво доброволен 194,451012 1.226.758.875,674790
30/03/2021 Триглав доброволен 100,175496 123.533,452365
30/03/2021 Триглав задолжителен 103,539051 1.415.205.657,926940
29/03/2021 КБ Прво доброволен 194,50012 1.226.934.170,397030
29/03/2021 КБ задолжителен ПФ 235,556587 48.164.151.635,171900
29/03/2021 Триглав задолжителен 103,508296 1.414.235.645,829690
29/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,793064 1.195.420.392,750160
29/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,584231 42.505.754.860,759300
29/03/2021 Триглав доброволен 100,163867 123.519,111827
28/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,864919 1.195.508.816,728500
28/03/2021 КБ Прво доброволен 194,66231 1.227.740.970,542300
28/03/2021 КБ задолжителен ПФ 235,785074 48.205.863.484,642800
28/03/2021 Триглав доброволен 100,155728 123.509,075054
28/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,650677 42.513.906.464,581600
28/03/2021 Триглав задолжителен 103,503124 1.413.900.654,912160
27/03/2021 Триглав доброволен 100,147589 123.499,038280
27/03/2021 КБ задолжителен ПФ 235,77207 48.203.204.838,622000
27/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,860761 1.195.483.566,289340
27/03/2021 КБ Прво доброволен 194,65526 1.227.696.505,982920
27/03/2021 Триглав задолжителен 103,499353 1.413.849.141,304030
27/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,638329 42.511.590.293,617600
26/03/2021 Триглав задолжителен 103,47207 1.413.476.442,876420
26/03/2021 Триглав доброволен 100,140967 123.490,872226
26/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,556938 42.496.323.410,646600
26/03/2021 КБ Прво доброволен 194,55622 1.227.071.857,761480
26/03/2021 КБ задолжителен ПФ 235,650766 48.178.404.438,982800
26/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,794771 1.195.050.652,183820
25/03/2021 Триглав задолжителен 103,154477 1.409.137.975,269430
25/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,407798 47.924.281.713,115200
25/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,987018 1.189.539.964,708000
25/03/2021 КБ Прво доброволен 193,531171 1.220.202.352,682390
25/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,745816 42.344.177.538,876900
25/03/2021 Триглав доброволен 100,131917 123.479,712034
24/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,277967 42.252.927.053,310600
24/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,633607 1.185.193.386,585230
24/03/2021 Триглав доброволен 100,124687 123.470,796213
24/03/2021 КБ задолжителен ПФ 233,699111 47.777.237.551,630600
24/03/2021 КБ Прво доброволен 192,959865 1.216.324.387,749190
24/03/2021 Триглав задолжителен 103,034118 1.407.261.371,064170
23/03/2021 Триглав задолжителен 103,056223 1.407.376.558,691080
23/03/2021 Триглав доброволен 100,116547 123.460,758206
23/03/2021 КБ Прво доброволен 193,184253 1.217.428.219,921890
23/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,733329 1.185.372.635,053960
23/03/2021 КБ задолжителен ПФ 233,997161 47.835.591.623,527800
23/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,391956 42.271.883.894,385300
22/03/2021 Триглав задолжителен 103,206246 1.409.205.985,293060
22/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,065934 42.395.485.897,561600
22/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,421193 1.189.660.666,472500
22/03/2021 Триглав доброволен 100,108407 123.450,720199
22/03/2021 КБ Прво доброволен 193,914523 1.222.034.178,358450
22/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,906419 48.018.766.809,278100
21/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,572625 1.190.221.409,334190
21/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,108211 42.398.591.903,554100
21/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,590395 47.948.868.845,983100
21/03/2021 Триглав доброволен 100,100266 123.440,680959
21/03/2021 КБ Прво доброволен 193,646172 1.221.052.613,984660
21/03/2021 Триглав задолжителен 102,993471 1.405.926.282,426390
20/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,56821 1.190.194.677,089440
20/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,095838 42.396.271.785,344800
20/03/2021 Триглав задолжителен 102,989693 1.405.874.710,327270
20/03/2021 Триглав доброволен 100,092126 123.430,642952
20/03/2021 КБ Прво доброволен 193,639028 1.221.007.566,877430
20/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,577358 47.946.204.161,424500
19/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,491017 1.189.726.313,001060
19/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,002662 42.378.799.924,496700
19/03/2021 Триглав задолжителен 102,959719 1.405.465.546,193080
19/03/2021 Триглав доброволен 100,085197 123.422,098315
19/03/2021 КБ Прво доброволен 193,537376 1.220.366.591,437360
19/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,452846 47.920.754.655,882100
18/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,582324 1.190.153.924,264540
18/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,081784 42.391.192.229,664800
18/03/2021 Триглав задолжителен 102,980145 1.405.537.806,091630
18/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,474674 47.922.667.480,874300
18/03/2021 Триглав доброволен 100,076905 123.411,872866
18/03/2021 КБ Прво доброволен 193,539427 1.220.054.886,753700
17/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,560007 42.474.975.238,130600
17/03/2021 КБ Прво доброволен 194,178568 1.223.613.653,229070
17/03/2021 Триглав задолжителен 103,038301 1.405.886.963,833630
17/03/2021 Триглав доброволен 100,067703 123.400,525233
17/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 197,076132 1.192.637.082,726650
17/03/2021 КБ задолжителен ПФ 235,250125 48.073.980.051,539700
16/03/2021 КБ Прво доброволен 194,02781 1.222.553.691,003950
16/03/2021 КБ задолжителен ПФ 235,052171 48.023.813.807,182400
16/03/2021 Триглав задолжителен 103,076819 1.405.765.438,729670
16/03/2021 Триглав доброволен 100,059561 123.390,484760
16/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,401763 42.436.318.787,682400
16/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 197,037125 1.192.062.823,744400
15/03/2021 Триглав доброволен 100,051419 123.380,444287
15/03/2021 Триглав задолжителен 102,905971 1.400.388.666,745460
15/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,271265 42.365.841.018,887000
15/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,996248 1.191.610.598,861790
15/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,998919 47.959.425.713,332800
15/03/2021 КБ Прво доброволен 193,964177 1.222.241.263,098240
14/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,692327 47.915.386.819,922400
14/03/2021 Триглав доброволен 100,043278 123.370,405047
14/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,992421 1.190.915.122,478270
14/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,109674 42.343.560.307,120600
14/03/2021 Триглав задолжителен 102,740043 1.286.143.096,404860
14/03/2021 КБ Прво доброволен 193,713037 1.219.873.968,875190
13/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,679322 47.912.731.685,800300
13/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,988311 1.190.890.275,526650
13/03/2021 Триглав задолжителен 102,735932 1.286.091.633,176750
13/03/2021 КБ Прво доброволен 193,705978 1.219.829.516,057360
13/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,097299 42.341.242.840,779900
13/03/2021 Триглав доброволен 100,035136 123.360,364574
12/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,471804 47.870.364.279,208100
12/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,950276 42.313.709.842,492400
12/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,863611 1.190.112.008,748670
12/03/2021 КБ Прво доброволен 193,534153 1.218.747.478,173130
12/03/2021 Триглав задолжителен 102,683652 1.285.437.170,134720
12/03/2021 Триглав доброволен 100,026993 123.350,322868
11/03/2021 КБ Прво доброволен 193,910916 1.219.985.389,952000
11/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 226,390755 42.371.137.773,732500
11/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,903612 47.929.045.481,725000
11/03/2021 Триглав доброволен 100,018851 123.340,282394
11/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 197,402051 1.193.424.180,740380
11/03/2021 Триглав задолжителен 102,996075 1.286.755.463,020330
10/03/2021 КБ Прво доброволен 193,233779 1.216.235.925,619860
10/03/2021 Триглав задолжителен 102,771419 1.283.948.779,995760
10/03/2021 Триглав доброволен 100,010452 123.329,924997
10/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,917497 42.282.571.093,961500
10/03/2021 КБ задолжителен ПФ 234,07314 47.760.307.321,020700
10/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 197,030526 1.190.991.337,842190
09/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,855949 1.189.736.958,061810
09/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,711861 42.222.678.370,979200
09/03/2021 КБ задолжителен ПФ 233,855989 47.692.682.655,476900
09/03/2021 Триглав доброволен 99,983133 123.296,236016
09/03/2021 КБ Прво доброволен 193,088321 1.214.704.346,396420
09/03/2021 Триглав задолжителен 102,700971 1.281.035.007,670210
08/03/2021 Триглав задолжителен 102,20081 1.273.653.341,898780
08/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,08373 1.185.007.098,648370
08/03/2021 Триглав доброволен 99,985278 123.298,881166
08/03/2021 КБ Прво доброволен 191,951663 1.207.449.629,888990
08/03/2021 КБ задолжителен ПФ 232,496904 47.401.131.624,549900
08/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,739792 42.027.245.270,203100
07/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,087405 1.184.894.113,511500
07/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,827517 42.004.924.522,751700
07/03/2021 КБ задолжителен ПФ 232,878767 47.440.667.829,263400
07/03/2021 Триглав задолжителен 102,124023 1.270.466.075,109050
07/03/2021 Триглав доброволен 99,987423 123.301,526316
07/03/2021 КБ Прво доброволен 192,378901 1.209.808.726,954580
06/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,082779 1.184.866.160,057940
06/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,814851 42.002.558.111,464000
06/03/2021 КБ задолжителен ПФ 232,865695 47.438.004.879,704500
06/03/2021 Триглав задолжителен 102,119698 1.270.412.270,278280
06/03/2021 Триглав доброволен 99,989568 123.304,171467
06/03/2021 КБ Прво доброволен 192,371717 1.209.763.549,100620
05/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,74152 1.182.800.198,649420
05/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,430015 41.930.658.517,725100
05/03/2021 КБ задолжителен ПФ 232,350356 47.333.023.104,708800
05/03/2021 Триглав задолжителен 101,984054 1.268.724.801,500320
05/03/2021 Триглав доброволен 99,991714 123.306,817850
05/03/2021 КБ Прво доброволен 191,948989 1.207.105.149,344360
04/03/2021 Триглав доброволен 99,993859 123.309,463001
04/03/2021 КБ задолжителен ПФ 231,437781 47.123.744.924,400800
04/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 223,832686 41.798.421.624,511200
04/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,212982 1.179.031.355,197340
04/03/2021 Триглав задолжителен 101,965504 1.266.821.384,943180
04/03/2021 КБ Прво доброволен 191,198349 1.200.736.567,680110
03/03/2021 КБ задолжителен ПФ 232,370772 47.292.441.307,043100
03/03/2021 КБ Прво доброволен 191,979069 1.205.996.448,268080
03/03/2021 Триглав задолжителен 102,317045 1.269.696.264,574740
03/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,355235 41.876.453.670,217600
03/03/2021 Триглав доброволен 99,996004 123.312,108151
03/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,669288 1.181.604.247,828620
02/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,66277 41.915.244.269,698400
02/03/2021 КБ Прво доброволен 192,369706 1.203.916.540,507470
02/03/2021 Триглав доброволен 99,998149 123.314,753302
02/03/2021 Триглав задолжителен 102,496925 1.270.256.604,851540
02/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,981152 1.183.396.292,845170
02/03/2021 КБ задолжителен ПФ 232,859275 47.373.510.305,829100
01/03/2021 Триглав задолжителен 102,531014 1.266.288.809,241010
01/03/2021 КБ задолжителен ПФ 232,876675 47.308.416.952,208000
01/03/2021 Триглав доброволен 100 121.375,000000
01/03/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,8693 1.181.690.958,920830
01/03/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,602135 41.838.405.675,338800
01/03/2021 КБ Прво доброволен 192,340637 1.202.673.195,007870
28/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 194,778279 1.174.629.152,807880
28/02/2021 КБ Прво доброволен 191,081719 1.193.229.545,428340
28/02/2021 Триглав задолжителен 102,095905 1.260.915.082,443580
28/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 223,4021 41.614.865.720,321900
28/02/2021 КБ задолжителен ПФ 231,321769 46.992.903.412,260700
27/02/2021 КБ Прво доброволен 191,075101 1.193.188.218,643270
27/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 194,775028 1.174.609.547,339570
27/02/2021 Триглав задолжителен 102,090168 1.260.844.228,770970
27/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 223,388954 41.612.416.911,538200
27/02/2021 КБ задолжителен ПФ 231,309024 46.990.314.271,789500
26/02/2021 КБ задолжителен ПФ 230,768939 46.880.596.270,111000
26/02/2021 Триглав задолжителен 101,944536 1.259.045.629,842960
26/02/2021 КБ Прво доброволен 190,632525 1.190.424.507,064470
26/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 222,992287 41.538.526.630,557500
26/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 194,419937 1.172.419.675,408400
25/02/2021 КБ Прво доброволен 191,428938 1.195.277.723,620130
25/02/2021 КБ задолжителен ПФ 231,720346 47.060.778.535,032400
25/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 223,765226 41.669.878.572,216800
25/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,200392 1.175.851.103,322250
25/02/2021 Триглав задолжителен 102,200077 1.261.385.421,054500
24/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,283435 1.179.935.999,644960
24/02/2021 Триглав задолжителен 102,590934 1.266.209.500,800720
24/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,202804 47.361.855.366,781600
24/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,915414 41.884.068.217,104800
24/02/2021 КБ Прво доброволен 192,634936 1.201.502.960,459700
23/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,464575 41.797.597.708,110100
23/02/2021 КБ задолжителен ПФ 232,69518 47.255.905.323,993300
23/02/2021 КБ Прво доброволен 192,248063 1.199.590.633,787680
23/02/2021 Триглав задолжителен 102,512132 1.265.077.432,374070
23/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,843631 1.176.970.102,159150
22/02/2021 КБ задолжителен ПФ 232,619988 47.237.731.460,498400
22/02/2021 КБ Прво доброволен 192,157857 1.198.902.730,536380
22/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 195,839204 1.176.899.233,022790
22/02/2021 Триглав задолжителен 102,654388 1.266.574.043,442660
22/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,439218 41.789.348.313,029100
21/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,186554 47.348.628.584,530300
21/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,191203 1.178.634.060,661420
21/02/2021 КБ Прво доброволен 192,647564 1.201.483.570,390420
21/02/2021 Триглав задолжителен 102,931638 1.269.719.592,981970
21/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,756949 41.844.424.382,205500
20/02/2021 Триглав задолжителен 102,927725 1.269.671.323,928210
20/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,173866 47.346.052.280,754800
20/02/2021 КБ Прво доброволен 192,640817 1.201.441.491,427780
20/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,744585 41.842.122.498,035300
20/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,187188 1.178.609.940,233580
19/02/2021 Триглав задолжителен 102,99983 1.270.560.779,619690
19/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,450976 47.402.319.583,658800
19/02/2021 КБ Прво доброволен 192,874324 1.202.897.802,726220
19/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,372169 1.179.716.368,541600
19/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,937316 41.878.004.448,700200
18/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,975049 41.880.495.344,777500
18/02/2021 КБ Прво доброволен 192,882585 1.202.452.262,753360
18/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,38909 47.384.867.634,787900
18/02/2021 Триглав задолжителен 102,994507 1.270.212.469,030280
18/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,490292 1.180.361.876,269830
17/02/2021 Триглав задолжителен 103,034113 1.270.332.711,063930
17/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,093036 41.896.598.127,515900
17/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,78962 1.185.106.606,336450
17/02/2021 КБ Прво доброволен 192,966977 1.201.745.654,090980
17/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,430783 47.386.431.161,623600
16/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,635166 1.184.023.044,340680
16/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,128638 41.830.012.790,075600
16/02/2021 КБ Прво доброволен 193,085215 1.202.247.339,375550
16/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,654674 47.347.201.289,902600
16/02/2021 Триглав задолжителен 103,19379 1.271.632.585,839690
15/02/2021 КБ Прво доброволен 193,106095 1.202.051.688,732580
15/02/2021 Триглав задолжителен 103,343993 1.269.918.237,879800
15/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 225,129498 41.830.172.582,323000
15/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,589595 1.183.093.269,102970
15/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,709338 47.358.278.266,737700
14/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,608459 47.341.795.849,792500
14/02/2021 КБ Прво доброволен 193,026519 1.200.397.562,744890
14/02/2021 Триглав задолжителен 103,196824 1.233.118.908,274570
14/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,329791 1.181.595.425,610810
14/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,906638 41.789.118.277,163100
13/02/2021 КБ Прво доброволен 193,020007 1.200.357.065,776030
13/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,894376 41.786.839.917,694200
13/02/2021 Триглав задолжителен 103,193034 1.233.073.620,827910
13/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,326522 1.181.575.751,391080
13/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,59577 47.339.224.367,363700
12/02/2021 Триглав задолжителен 103,134918 1.232.379.181,447940
12/02/2021 САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС 196,195661 1.180.787.690,064930
12/02/2021 КБ задолжителен ПФ 233,375336 47.294.552.434,373600
12/02/2021 КБ Прво доброволен 192,841369 1.199.246.147,851780
12/02/2021 САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД 224,742304 41.758.583.949,568200
