Пондер
2021 | САВА | КБ Прв | ТРИГЛАВ |
Јануари | 35,21% | 36,22% | 28,57% |
Февруари | 35,26% | 36,14% | 28,60% |
Март | 35,22% | 36,06% | 28,72% |
Април | 34,72% | 35,88% | 29,40% |
Мај | |||
Јуни | |||
Јули | |||
Август | |||
Септември | |||
Октомври | |||
Ноември | |||
Декември |
2020 | САВА | КБ Прв | ТРИГЛАВ |
Јануари | 33,37% | 33,30% | 33,33% |
Февруари | 33,31% | 33,36% | 33,33% |
Март | 33,39% | 33,28% | 33,33% |
Април | 33,73% | 32,94% | 33,33% |
Мај | 36,98% | 36,59% | 26,43% |
Јуни | 36,64% | 36,46% | 26,90% |
Јули | 36,55% | 36,36% | 27,09% |
Август | 36,30% | 36,34% | 27,36% |
Септември | 35,90% | 36,25% | 27,85% |
Октомври | 36,00% | 36,28% | 27,72% |
Ноември | 36,12% | 36,55% | 27,33% |
Декември | 35,49% | 36,16% | 28,35% |
2019 | САВА | КБ Прв | ТРИГЛАВ |
Јануари | 49,76% | 50,24% | |
Февруари | 49,75% | 50,25% | |
Март | 49,97% | 50,03% | |
Април | 33,26% | 33,40% | 33,34% |
Мај | 33,01% | 33,66% | 33,33% |
Јуни | 33,01% | 33,66% | 33,33% |
Јули | 33,16% | 33,51% | 33,33% |
Август | 33,13% | 33,54% | 33,33% |
Септември | 33,28% | 33,39% | 33,33% |
Октомври | 33,30% | 33,37% | 33,33% |
Ноември | 33,34% | 33,33% | 33,33% |
Декември | 33,38% | 33,29% | 33,33% |
2018 | САВА | КБ Прв |
Јануари | 50,36% | 49,64% |
Февруари | 50,67% | 49,33% |
Март | 50,73% | 49,27% |
Април | 50,67% | 49,33% |
Мај | 50,71% | 49,29% |
Јуни | 50,51% | 49,49% |
Јули | 50,59% | 49,41% |
Август | 50,56% | 49,44% |
Септември | 50,26% | 49,74% |
Октомври | 49,86% | 50,14% |
Ноември | 50,09% | 49,91% |
Декември | 49,74% | 50,26% |
2017 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 50,19% | 49,81% |
Февруари | 50,22% | 49,78% |
Март | 50,20% | 49,80% |
Април | 50,10% | 49,90% |
Мај | 49,89% | 50,11% |
Јуни | 50,23% | 49,77% |
Јули | 50,09% | 49,91% |
Август | 50,06% | 49,94% |
Септември | 50,11% | 49,89% |
Октомври | 50,38% | 49,62% |
Ноември | 50,47% | 49,53% |
Декември | 50,48% | 49,52% |
2016 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 51,53% | 48,47% |
Февруари | 51,58% | 48,42% |
Март | 51,52% | 48,48% |
Април | 51,50% | 48,50% |
Мај | 51,40% | 48,60% |
Јуни | 51,38% | 48,62% |
Јули | 51,32% | 48,68% |
Август | 51,23% | 48,77% |
Септември | 51,29% | 48,71% |
Октомври | 48,68% | 51,32% |
Ноември | 48,68% | 51,32% |
Декември | 48,51% | 51,49% |
Септември50,87%49,13%
2015 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 48,67% | 51,33% |
Февруари | 49,11% | 50,89% |
Март | 49,35% | 50,65% |
Април | 49,39% | 50,61% |
Мај | 50,23% | 49,77% |
Јуни | 50,14% | 49,86% |
Јули | 50,58% | 49,42% |
Август | 50,26% | 49,74% |
Октомври | 51,25% | 48,75% |
Ноември | 51,50% | 48,50% |
Декември | 51,53% | 48,47% |
2014 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 49,30% | 50,70% |
Февруари | 48,99% | 51,01% |
Март | 49,00% | 51,00% |
Април | 49,27% | 50,73% |
Мај | 49,07% | 50,93% |
Јуни | 49,09% | 50,91% |
Јули | 49,18% | 50,82% |
Aвгуст | 49,18% | 50,82% |
Септември | 48,60% | 51,40% |
Октомври | 49,05% | 50,95% |
Ноември | 49,10% | 50,90% |
Декември | 49,28% | 50,72% |
2013 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 50,43% | 49,57% |
Февруари | ||
Март | ||
Април | 48,89% | 51,11% |
Maj | 48,86% | 51,14% |
Јуни | 48,95% | 51,05% |
Јули | 48,85% | 51,15% |
Август | 48,65% | 51,35% |
Септември | 48,46% | 51,54% |
Октомври | 48,37% | 51,63% |
Ноември | 48,50% | 51,50% |
Декември | 49,12% | 50,88% |
2012 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 51,86% | 48,14% |
Февруари | 51,54% | 48,46% |
Март | 51,22% | 48,78% |
Април | 51,26% | 48,74% |
Maj | 51,42% | 48,58% |
Јуни | 51,77% | 48,23% |
Јули | 51,53% | 48,47% |
Август | 51,51% | 48,49% |
Септември | 51,38% | 48,62% |
Октомври | 48,95% | 51,05% |
Ноември | 48,81% | 51,19% |
Декември | 48,69% | 51,31% |
2011 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 47,06% | 52,94% |
Февруари | 47,89% | 52,11% |
Март | 48,40% | 51,60% |
Април | 48,56% | 51,44% |
Мај | 49,65% | 50,35% |
Јуни | 49,83% | 50,17% |
Јули | 50,31% | 49,69% |
Август | 50,21% | 49,79% |
Септември | 50,89% | 49,11% |
Октомври | 51,76% | 48,24% |
Ноември | 51,79% | 48,21% |
Декември | 52,10% | 47,90% |
2010 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 48,84% | 51,16% |
Февруари | 47,86% | 52,14% |
Март | 47,78% | 52,22% |
Април | 48,33% | 51,67% |
Maj | 48,28% | 51,72% |
Јуни | 47,13% | 52,87% |
Јули | 47,70% | 52,30% |
Август | 47,83% | 52,17% |
Септември | 46,48% | 53,52% |
Октомври | 46,90% | 53,10% |
Ноември | 47,69% | 52,31% |
Декември | 48,14% | 51,86% |
2009 | НПФ | КБ Прв |
Јануари | 35,40% | 64,60% |
Февруари | 37,66% | 62,34% |
Март | 35,43% | 64,57% |
Април | 34,04% | 65,96% |
Мај | 35,17% | 64,83% |
Јуни | 41,26% | 58,74% |
Јули | 41,16% | 58,84% |
Август | 39,91% | 60,09% |
Септември | 39,69% | 60,31% |
Октомври | 50,57% | 49,43% |
Ноември | 50,84% | 49,16% |
Декември | 51,89% | 48,11% |
2008 | НПФ | КБ Прв |
Август | 46,82% | 53,18% |
Септември | 46,12% | 53,88% |
Октомври | 44,66% | 55,34% |
Ноември | 39,30% | 60,70% |
Декември | 35,42% | 64,58% |
Пресметка на пондер за распределба на осигуреници во задолжителен пензиски фонд